

| 性能參數 | |
| 發動機型號 | 科普292 |
| 發動機功率(KW) | 14 |
| 工作重量(kg) | 1180 |
| 操作機構形式 | 先導 |
| 履帶 | 橡膠履帶 |
| 頂棚 | 4腿棚 |
| 標準鏟斗容量(m3) | 0.03 |
| 工作裝置形式 | 反鏟 |
| 尺寸 | |
| 運輸長度(mm) | 2600 |
| 底盤寬度(mm) | 940 |
| 全車高度(mm) | 2020 |
| 履帶接地長度(mm) | 1200 |
| 履帶寬度(mm) | 180 |
| 工作范圍 | |
| 最大挖掘深度(mm) | 1600 |
| 最大挖掘高度(mm) | 2480 |
| 最大卸載高度(mm) | 1800 |
| 最大地面挖掘半徑(mm) | 2400 |
| 最小回轉半徑(mm) | 1190 |
客服微信