
| 性能參數(shù) | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 整車重量 | kg | 1200 |
| 標準鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
| 工作裝置形式 | 反鏟/正鏟 | |
| 發(fā)動機型號 | 常柴EV80 | |
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rmp | 12 |
| 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 16 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | rmp | 11 |
| 最大爬坡角度 | ° | 35 |
| 行走速度(高速/低速) | Km/h | 1.5 |
| 燃油箱容積 | L | 18 |
| 尺寸 | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 輪距 | mm | 800 |
| 履帶總長 | mm | 1220 |
| 平臺離地間隙 | mm | 375 |
| 底盤寬度 | mm | 980 |
| 履帶寬度 | mm | 180 |
| 履帶材料 | 橡膠履帶 | |
| 全車高度 | mm | 1950(縮回) |
| 工作范圍 | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 最大地面挖掘半徑 | mm | 2900 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1650 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2350 |
| 最大卸載高度 | mm | 1650 |
| 最大垂直挖機深度 | mm | 1650 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1550 |
| 推土鏟最大提升高度 | mm | 150 |
| 推土鏟最大挖地深度 | mm | 180 |
客服微信