
| 型號 | 20型 |
| 品牌 | 恒新重工 |
| 性能參數 | |
| 發動機型號 | 洋馬370/常柴390 |
| 額定功率(KW) | 22 |
| 工作重量(kg) | 1850 |
| 操作機構形式 | 先導 |
| 履帶 | 橡膠履帶/鋼履帶 |
| 頂棚 | 4腿棚 |
| 標準鏟斗容量(m3) | 0.05 |
| 工作裝置形式 | 反鏟 |
| 尺寸 | |
| 運輸長度(mm) | 3500 |
| 底盤寬度(mm) | 1150 |
| 全車高度(mm) | 2300 |
| 履帶接地長度(mm) | 1580 |
| 履帶寬度(mm) | 230 |
| 工作范圍 | |
| 最大地面挖掘半徑(mm) | 3900 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2300 |
| 最大挖掘高度(mm) | 3540 |
| 最大卸載高度(mm) | 2440 |
| 最小回轉半徑(mm) | 1430 |
| 其它參數 | |
| 爬坡能力(度) | 35 |
| 最大挖掘力(kn) | 18 |
| 回轉速度(rpm) | 12 |
| 行走速度(km/h) | 3.4/1.9 |
| 接地比壓(kpa) | 32.8 |
| 燃油箱容量(L) | 19 |
| 液壓箱容量(L) | 15.3 |
| 最大流量(L/cc) | 30 |
| 額定工作壓力(mpa) | 20 |
| 側擺角度 | 選配65/58 |


客服微信